HOME > RACES > STANDINGS
| First Name | Last Name | City | State | Country | Gender | Age | Races | Miles | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seth | Elsheimer | Winter Park | FL | USA | M | 59 | 2 | 64.2 | 64.2 |
| Doug | Cassaro | Alexandria | VA | USA | M | 27 | 2 | 63.5 | 63.5 |
| John | Sondermann | Stafford | VA | USA | M | 59 | 2 | 63.5 | 63.5 |
| Wes | Nettles | Columbia | MD | USA | M | 41 | 2 | 63.5 | 63.5 |
| Tristan | Rosier | Fairmont | WV | USA | M | 27 | 2 | 63.5 | 63.5 |
| Kc | Guevara | Herndon | VA | USA | F | 36 | 2 | 63.5 | 63.5 |
| Logan | Samson | Louisville | KY | USA | M | 49 | 2 | 63.4 | 63.4 |
| Bill | Wells | New Albany | IN | USA | M | 55 | 2 | 63.4 | 63.4 |
| Charlie | Apigian | Murfreesboro | TN | USA | M | 39 | 2 | 63.4 | 63.4 |
| Monte | Pascual | Federal Way | WA | USA | M | 52 | 2 | 62.9 | 62.9 |
| John | Schaphorst | Tacoma | WA | USA | M | 47 | 2 | 62.9 | 62.9 |
| Robert | Lopez | Seattle | WA | USA | M | 45 | 2 | 62.9 | 62.9 |
| Thaddeus | Meyer | Laurel | MD | USA | M | 33 | 1 | 62.5 | 62.5 |
| Margaret | Schlundt | Millersville | MD | USA | F | 59 | 1 | 62.5 | 62.5 |
| Joe | Wood | Chesapeake | VA | USA | M | 46 | 2 | 62.2 | 62.2 |
| Joe | Wood | Chesapeake | VA | USA | M | 46 | 2 | 62.2 | 62.2 |
| Sophie | Speidel | Charlottesville | VA | USA | F | 49 | 1 | 31.1 | 62.2 |
| Sean | Andrish | Leesburg | VA | USA | M | 42 | 1 | 31.1 | 62.2 |
| Brian | Kane | Hagerstown | MD | USA | M | 44 | 2 | 62.1 | 62.1 |
| Jacqueline | Ong | Reston | VA | USA | F | 51 | 2 | 62.1 | 62.1 |


