HOME > RACES > STANDINGS
| First Name | Last Name | City | State | Country | Gender | Age | Races | Miles | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alvin | Eder | Dayton | OH | USA | M | 60 | 1 | 31.1 | 31.1 |
| Alton | SIMPSON | West Orange | NJ | USA | M | 44 | 1 | 26.2 | 26.2 |
| Alston | Miller | Powell River | BC | Canada | M | 39 | 1 | 100.0 | 100.0 |
| Alon | SCHACHTER | Chevy Chase | MD | USA | M | 40 | 1 | 50.0 | 50.0 |
| Allyson | McGuire | Dyersburg | TN | USA | F | 46 | 1 | 37.2 | 37.2 |
| Ally | Speirs | Virginia Beach | VA | USA | F | 47 | 1 | 32.5 | 32.5 |
| Allison | SLATER | Harrisonburg | VA | USA | F | 25 | 1 | 26.2 | 26.2 |
| Allison | Robbins | Portland | OR | USA | F | 32 | 1 | 31.0 | 31.0 |
| Allison | Drutchas | Bloomfield Hills | MI | USA | F | 23 | 1 | 26.2 | 26.2 |
| Alley | Kloba | Seattle | WA | USA | F | 36 | 1 | 31.0 | 31.0 |
| Allen | Thomas | Las Cruces | NM | USA | M | 50 | 1 | 26.2 | 26.2 |
| Allen | FILSON | LAKEWOOD | CO | USA | M | 50 | 1 | 31.0 | 31.0 |
| Allen | GREEN | Locust Valley | NY | USA | M | 25 | 1 | 31.0 | 31.0 |
| Allen | Scarff | Houston | TX | USA | M | 34 | 1 | 31.0 | 31.0 |
| Allen | Hadley | Crested Butte | CO | USA | M | 54 | 1 | 31.0 | 31.0 |
| Allen | Nagrampa | Woodbridge | VA | USA | M | 52 | 1 | 31.1 | 31.1 |
| Allen | Weller | Jordan | NY | USA | M | 60 | 1 | 50.0 | 50.0 |
| Allen | Frantz | New Albany | IN | USA | M | 39 | 1 | 50.0 | 50.0 |
| Allen | Darilek | San Antonio | TX | USA | M | 38 | 1 | 50.0 | 50.0 |
| Allan | PAJAK | Staten Island | NY | USA | M | 33 | 1 | 31.0 | 31.0 |


