HOME > RACES > STANDINGS
| First Name | Last Name | City | State | Country | Gender | Age | Races | Miles | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terry | Baier | Davis | CA | USA | M | 59 | 1 | 31.0 | 31.0 |
| Terry | Faulkner | Redding | CA | USA | M | 60 | 1 | 31.0 | 31.0 |
| Terry | Jarrell | Stoney Creek | ON | Canada | M | 51 | 1 | 34.7 | 34.7 |
| Terry | Gagnon | Innisfail | AB | Canada | M | 49 | 1 | 50.0 | 50.0 |
| Terry | Skidnuk | Edmonton | AB | Canada | M | 43 | 1 | 50.0 | 50.0 |
| Terry | Jarrell | Stoney Creek | ON | Canada | M | 60 | 1 | 50.0 | 50.0 |
| Terry | Rider | Wichita | KS | USA | M | 57 | 1 | 50.0 | 50.0 |
| Terry | Schwengler | Lethbridge | AB | Canada | M | 48 | 1 | 91.8 | 91.8 |
| Terry | Null | Knightstown | IN | USA | M | 53 | 2 | 200.0 | 200.0 |
| Terry | Martin | L4n 9r6 | ON | Canada | M | 66 | 1 | 26.0 | 26.0 |
| Thaddeus | Kostrubala | Espanola | NM | USA | M | 37 | 1 | 31.0 | 31.0 |
| Thaddeus | Meyer | Laurel | MD | USA | M | 33 | 1 | 62.5 | 62.5 |
| Thao | Hoang | Fond Du Lac | WI | USA | M | 47 | 3 | 181.0 | 181.0 |
| Thatcher | CLAY | Long Island City | NY | USA | M | 26 | 1 | 50.0 | 50.0 |
| Thelonious | JOHNSON | Brooklyn | NY | USA | M | 31 | 1 | 50.0 | 50.0 |
| Theodore | Bachman | Missoula | MT | USA | M | 39 | 1 | 31.0 | 31.0 |
| Theresa | Nimegeers | Prince Albert | SK | CAN | F | 51 | 1 | 26.2 | 26.2 |
| Theresa | Daus-Weber | Morrison | CO | USA | F | 57 | 1 | 26.2 | 26.2 |
| Theresa | Hatch | Berkeley | CA | USA | F | 35 | 1 | 31.0 | 31.0 |
| Theresa | Knakal | Mill Creek | WA | USA | F | 50 | 1 | 31.0 | 31.0 |


